|
| 7月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| 8月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
 | アンバー | |
| |
| TEL.0797-84-7310 | 予約優先制 |
| |
| 665-0003 宝塚市湯本町4-8 | |
| |
| 営業時間 | 火〜土 | am10:00〜pm8:00 |
| 日・祝 | am9:00〜pm7:00 |
最終受付 時間 | カット | 1時間前まで |
| パーマ・カラー | 2時間前まで |
| 縮毛・エクステ | 2時間前まで |
|